Tabela veličina
Odrasli
| Veličina | Dužina (cm) | Obim grudi (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 | 88 |
| S | 69 | 94 |
| M | 72 | 100 |
| L | 74 | 106 |
| XL | 76 | 112 |
| XXL | 78 | 118 |
| 3XL | 80 | 124 |
Deca (visina u cm)
| Veličina | Dužina (cm) | Obim grudi (cm) |
|---|---|---|
| 116 | 50 | 68 |
| 128 | 54 | 72 |
| 140 | 58 | 78 |
| 152 | 62 | 84 |
| 164 | 65 | 88 |
Odrasli
| Veličina | Dužina (cm) | Obim grudi (cm) |
|---|---|---|
| XS | 66 | 88 |
| S | 69 | 94 |
| M | 72 | 100 |
| L | 74 | 106 |
| XL | 76 | 112 |
| XXL | 78 | 118 |
| 3XL | 80 | 124 |
Deca (visina u cm)
| Veličina | Dužina (cm) | Obim grudi (cm) |
|---|---|---|
| 116 | 50 | 68 |
| 128 | 54 | 72 |
| 140 | 58 | 78 |
| 152 | 62 | 84 |
| 164 | 65 | 88 |